ИП Кучинский Виктор Викторович
г. Минск, ул. Илимская 29-193
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 368370, Республика Беларусь
УНП: 192228046
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.03.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: Илимская 29-193, 220047, г. Минск
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-19:30 |
Вторник | 09:00-19:30 |
Среда | 09:00-19:30 |
Четверг | 09:00-19:30 |
Пятница | 09:00-19:30 |
Суббота | 10:00-18:30 |
Воскресенье | 10:00-18:30 |
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2022 | |
ПОЛ | Для мальчиков | |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | От 5 до 9 лет | |
РАМА | ||
Материал рамы | Сталь | |
Рама | 20", Hi-ten | |
Ростовка рамы | Один размер | |
АМОРТИЗАЦИЯ | ||
Тип амортизации | Жесткая вилка | |
Вилка | Hi-ten | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
Седло | Aist | |
Подседельный штырь | 25,4x200мм | |
Рулевая колонка | Резьбовая | |
Вынос руля | Сталь, 150мм | |
Руль | Сталь, 560мм, подъем 120мм | |
Грипсы | 100мм | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тормоза | Передний, задний V-brake, задний ножной | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Количество скоростей | 1 | |
Тип переключателя скоростей | - | |
Тип шифтеров | - | |
Шифтеры | - | |
Каретка | Сталь, разборная | |
Система шатунов | Сталь, 32Т, 140мм | |
Ведомая звезда | 16Т | |
Цепь | 1/2"х1/8" | |
КОЛЕСА | ||
Размер колес | 20" | |
Втулка передняя | Сталь, 28H | |
Втулка задняя | Сталь, 28H | |
Материал ободов | Сталь | |
Обода | Одинарный, 28H | |
Покрышки | 20х2,125" | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Педали | Пластик | |
Крылья | Пластик | |
Дополнительно | Боковые колеса |
Основные | |
---|---|
Производитель | AIST |
Страна производитель | Беларусь |
Диаметр колеса/диска | 20" |
Задний тормоз | Ножной |
Количество колес велосипеда | 2+2 |
Количество скоростей | 1 |
Материал изготовления рамы | Сталь |
Передний тормоз | Ободной механический |
Пол | Для мальчиков |
Тип амортизации | Без амортизации |
Форм фактор рамы | Цельная |