ИП Кучинский Виктор Викторович
г. Минск, ул. Илимская 29-193
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 17.02.2017
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 368370, Республика Беларусь
УНП: 192228046
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.03.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: Илимская 29-193, 220047, г. Минск
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-19:30 |
| Вторник | 09:00-19:30 |
| Среда | 09:00-19:30 |
| Четверг | 09:00-19:30 |
| Пятница | 09:00-19:30 |
| Суббота | 10:00-18:30 |
| Воскресенье | 10:00-18:30 |
| Производитель | Greenway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс велосипеда | Гибридный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unisex | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подростковый велосипед | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детский велосипед | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилка | жесткая, стальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилка (тип) | жесткая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал вилки | сталь Hi-ten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокировка вилки | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход амортизатора | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рама | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал рамы | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип рамы | Закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер рамы | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складная рама | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний амортизатор | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмиссии | с внешним переключением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество скоростей | 21 (3x7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каретка | картридж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система шатунов | Steel 42x34x24T / 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассета или трещотка | Shimano MF-TZ500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TZ500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь | MAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифтеры (манетки) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Манетки | Shimano ST-EF500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип манеток | Комбинированные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр колес | 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойные обода | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обода | алюминий двойные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Втулки | алюминий Xijieer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрышки | CST Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рисунок протектора | Полуслики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина покрышки | 700x38C
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GreenWay |
| Пол | Унисекс |
| Тип велосипеда | Гоночный/шоссейный |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр колеса/диска | 28" |
| Размер рамы | 19" |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Тип амортизации | Без амортизации |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 21 |
| Форм фактор рамы | Цельная |
| Конструкция вилки | Жесткая |
| Вес | 14.5 кг |
| Надувные колеса | Да |
| Максимальный вес | 100 кг |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал обода | Алюминиевый сплав |
| Защита цепи | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Возрастная группа | c10 |
| Цвет | белый, красный, черный |
| Рост велосипедиста | 140-178 |